













































































| 矿机型号 | 哈希率 | 预估收入 | 预计能源成本 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | 现货香港 | $23,830.34最小起订量(MOQ): 10 | 33.16 月 | ||||
580 TH/s | 预购 Feb 2026 | $12,681.99 | 41.93 月 | ||||
860 TH/s | 预购 Mar 2026 | $11,020.21最小起订量(MOQ): 10 | 38.47 月 | ||||
1.86 TH/s | 现货香港 | $1,169.55 | 4.24 月 | ||||
554 TH/s | 现货香港 | $6,761.02 | 26.06 月 | ||||
542 TH/s | 现货香港 | $6,614.57 | 26.82 月 | ||||
660 TH/s | 预购 Mar 2026 | $9,598.45最小起订量(MOQ): 10 | 39.17 月 | ||||
473 TH/s | 现货香港 | $5,387.05 | 22.27 月 | ||||
480 TH/s | 现货香港 | $9,275.04 | 42.46 月 | ||||
512 TH/s | 现货香港 | $6,248.45 | 28.94 月 | ||||
592 TH/s | 现货香港 | $4,756.31 | 22.51 月 | ||||
540 TH/s | 现货香港 | $7,194.26 | 35.38 月 | ||||
318 TH/s | 现货香港 | $8,085.15 | 45.91 月 | ||||
470 TH/s | 现货香港 | $4,493.11 | 25.57 月 | ||||
474 TH/s | 现货香港 | $3,856.46 | 22.05 月 | ||||
500 TH/s | 预购 Mar 2026 | $6,508.80最小起订量(MOQ): 10 | 37.65 月 | ||||
468 TH/s | 现货香港 | $4,473.99 | 26.24 月 | ||||
468 TH/s | 现货香港 | $3,807.65 | 22.99 月 | ||||
464 TH/s | 现货香港 | $3,775.10 | 22.87 月 | ||||
338 TH/s | 现货香港 | $2,234.35 | 15.56 月 | ||||
358 TH/s | 现货香港 | $2,402.97 | 17.73 月 | ||||
300 TH/s | 现货香港 | $3,935.79 | 29.53 月 | ||||
466 TH/s | 现货香港 | $3,791.38 | 30.18 月 | ||||
418 TH/s | 现货香港 | $3,103.27 | 25.64 月 | ||||
260 TH/s | 现货香港 | $3,199.48 | 26.81 月 | ||||
420 TH/s | 现货香港 | $3,118.12 | 26.28 月 | ||||
40 TH/s | 现货香港 | $1,627.20 | 14.43 月 | ||||
395 TH/s | 现货香港 | $2,731.66 | 24.67 月 | ||||
36 TH/s | 现货香港 | $1,189.89 | 11.21 月 | ||||
260 TH/s | 现货香港 | $3,067.27 | 30.69 月 | ||||
255 TH/s | 现货香港 | $3,008.29 | 30.57 月 | ||||
16.5 GH/s | 现货香港 | $3,081.51 | 31.58 月 | ||||
240 TH/s | 现货香港 | $2,538.43 | 26.23 月 | ||||
480 TH/s | 现货香港 | $5,516.21 | 57.20 月 | ||||
27 GH/s | 预购 Mar 2026 | $6,000.30最小起订量(MOQ): 10 | 62.39 月 | ||||
332 TH/s | 现货香港 | $1,654.46 | 17.21 月 | ||||
236 TH/s | 现货香港 | $2,496.12 | 26.26 月 | ||||
236 TH/s | 现货香港 | $2,880.14 | 30.30 月 | ||||
424 TH/s | 现货香港 | $3,147.62 | 34.23 月 | ||||
270 TH/s | 现货香港 | $2,938.11 | 32.63 月 | ||||
224 TH/s | 现货香港 | $2,369.20 | 26.41 月 | ||||
400 TH/s | 现货香港 | $2,766.24 | 30.90 月 | ||||
370 TH/s | 现货香港 | $2,370.63 | 26.58 月 | ||||
234 TH/s | 现货香港 | $2,094.00 | 23.64 月 | ||||
540 TH/s | 现货香港 | $3,899.18 | 44.27 月 | ||||
218 TH/s | 现货香港 | $2,305.74 | 26.23 月 | ||||
288 TH/s | 现货香港 | $1,318.03 | 15.52 月 | ||||
214 TH/s | 现货香港 | $2,263.44 | 26.86 月 | ||||
245 TH/s | 现货香港 | $2,242.48 | 27.03 月 | ||||
267 TH/s | 现货香港 | $3,502.85 | 43.92 月 | ||||
226 TH/s | 现货香港 | $1,907.69 | 24.32 月 | ||||
318 TH/s | 现货香港 | $2,393.00 | 31.50 月 | ||||
240 TH/s | 现货香港 | $2,928.96 | 40.45 月 | ||||
215 TH/s | 现货香港 | $1,311.93 | 18.14 月 | ||||
32 GH/s | 现货香港 | $5,949.45 | 82.89 月 | ||||
240 TH/s | 现货香港 | $2,025.86 | 28.63 月 | ||||
17 GH/s | 现货香港 | $3,254.40 | 46.70 月 | ||||
255 TH/s | 现货香港 | $3,345.93 | 49.51 月 | ||||
310 TH/s | 现货香港 | $1,450.24 | 22.63 月 | ||||
293 TH/s | 现货香港 | $864.14 | 14.46 月 | ||||
16 GH/s | 现货香港 | $3,000.15 | 53.40 月 | ||||
226 TH/s | 现货香港 | $2,068.58 | 38.26 月 | ||||
15 GH/s | 现货香港 | $2,796.75 | 51.79 月 | ||||
288 TH/s | 现货香港 | $1,376.51 | 25.54 月 | ||||
235 TH/s | 预购 Jun 2026 | $1,720.76 | 34.34 月 | ||||
242 TH/s | 现货香港 | $2,042.14 | 42.33 月 | ||||
190 TH/s | 现货香港 | $1,429.90 | 29.92 月 | ||||
301 TH/s | 现货香港 | $4,101.56 | 87.46 月 | ||||
238 TH/s | 现货香港 | $2,008.98 | 43.89 月 | ||||
266 TH/s | 现货香港 | $730.21 | 17.03 月 | ||||
390 TH/s | 现货香港 | $2,697.08 | 64.46 月 | ||||
298 TH/s | 现货香港 | $2,090.95 | 50.29 月 | ||||
212 TH/s | 现货香港 | $1,724.83 | 48.70 月 | ||||
202 TH/s | 现货香港 | $1,705.10 | 49.75 月 | ||||
13 GH/s | 现货香港 | $1,220.40 | 53.09 月 | ||||
252 TH/s | 现货香港 | $666.14 | 34.31 月 | ||||
239 TH/s | 现货香港 | $1,506.99 | 328.64 月 | ||||
20 GH/s | 现货香港 | $3,356.10 | — 月 |

对比顶级 ASIC 机型,托管电价低至 $0.060/kWh。最透明的加密挖矿平台,提供 98% 经验证的正常运行时间、6.0¢/kWh 电价、钱包直连集成和自定义矿池设置。由我们的自营矿场、内部维修中心以及 24/7 监控与实时摄像头访问提供支持。
浏览并购买用于 Bitcoin 与加密货币挖矿的 ASIC 挖矿硬件。对比实时收益能力、ROI,并将 ASIC miner 直接下单发往加密挖矿托管机房,电价低至每 kWh $0.060。发现目前最赚钱的加密挖矿设备。
浏览并购买比特币和加密货币采矿的ASIC采矿硬件。
二手机 / 外部矿机
已经拥有矿机?交给我们托管。
已经拥有矿机?我们接受二手及外部购买的设备。
我们可将二手及外部购买的矿机接入我们在阿联酋的托管机房。