
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | AvalonMiner 1146 Pro (63TH/s) | Ebit E9.3 (16TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | AvalonMiner | |
| Model | A11 | Ebit |
| Hashrate | 63 TH/s | 16 TH/s |
| Power Consumption | 3276W | 1760W |
| Daily Profit (Est.) | $2.05 | $0.52 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
AvalonMiner 1146 Pro (63TH/s) has a higher hashrate of 63 TH/s compared to Ebit E9.3 (16TH/s)'s 16 TH/s.
Yes, AvalonMiner 1146 Pro (63TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Merak mı ediyorsunuz? Sorularınızı yanıtlamak için bağlantı kuralım.