Занима вас? Повежимо се да одговоримо на ваша питања.














































































| Model minera | Хешрејт | Procenjeni prihod | Procenjeni trošak energije | Akcije | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
840 KH/s | Prednarudžbina May 2026 | $4,423.95 | 5.30 meseci | ||||
1.16 PH/s | СпотHongkong | $23,830.34MOQ: 10 | 32.80 meseci | ||||
580 TH/s | Prednarudžbina Feb 2026 | $12,681.99 | 41.93 meseci | ||||
860 TH/s | Prednarudžbina Mar 2026 | $11,020.21MOQ: 10 | 38.47 meseci | ||||
1.86 TH/s | СпотHongkong | $1,169.55 | 4.26 meseci | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Samo isporuka | 554 TH/s | СпотHongkong | $6,761.02 | 26.06 meseci | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Samo isporuka | 542 TH/s | СпотHongkong | $6,614.57 | 26.49 meseci | |||
660 TH/s | Prednarudžbina Mar 2026 | $9,598.45MOQ: 10 | 39.17 meseci | ||||
473 TH/s | СпотHongkong | $5,387.05 | 22.08 meseci | ||||
480 TH/s | СпотHongkong | $9,275.04 | 42.46 meseci | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Samo isporuka | 512 TH/s | СпотHongkong | $6,248.45 | 29.39 meseci | |||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Samo isporuka | 592 TH/s | СпотHongkong | $4,756.31 | 22.51 meseci | |||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Samo isporuka | 540 TH/s | СпотHongkong | $7,194.26 | 35.38 meseci | |||
318 TH/s | СпотHongkong | $8,085.15 | 45.43 meseci | ||||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Samo isporuka | 470 TH/s | СпотHongkong | $4,493.11 | 25.57 meseci | |||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Samo isporuka | 474 TH/s | СпотHongkong | $3,856.46 | 22.05 meseci | |||
500 TH/s | Prednarudžbina Mar 2026 | $6,508.80MOQ: 10 | 37.65 meseci | ||||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Samo isporuka | 468 TH/s | СпотHongkong | $3,807.65 | 22.21 meseci | |||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Samo isporuka | 468 TH/s | СпотHongkong | $4,473.99 | 26.24 meseci | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Samo isporuka | 464 TH/s | СпотHongkong | $3,775.10 | 22.50 meseci | |||
338 TH/s | СпотHongkong | $2,234.35 | 15.56 meseci | ||||
358 TH/s | СпотHongkong | $2,402.97 | 17.40 meseci | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Samo isporuka | 300 TH/s | СпотHongkong | $3,935.79 | 29.15 meseci | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Samo isporuka | 466 TH/s | СпотHongkong | $3,791.38 | 30.18 meseci | |||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Samo isporuka | 418 TH/s | СпотHongkong | $3,103.27 | 25.64 meseci | |||
260 TH/s | СпотHongkong | $3,199.48 | 26.47 meseci | ||||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Samo isporuka | 420 TH/s | СпотHongkong | $3,118.12 | 26.60 meseci | |||
40 TH/s | СпотHongkong | $1,627.20 | 14.43 meseci | ||||
395 TH/s | СпотHongkong | $2,731.66 | 24.67 meseci | ||||
36 TH/s | СпотHongkong | $1,189.89 | 11.21 meseci | ||||
260 TH/s | СпотHongkong | $3,067.27 | 30.23 meseci | ||||
255 TH/s | СпотHongkong | $3,008.29 | 30.11 meseci | ||||
16.5 GH/s | СпотHongkong | $3,081.51 | 31.58 meseci | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Samo isporuka | 480 TH/s | СпотHongkong | $5,516.21 | 57.20 meseci | |||
27 GH/s | Prednarudžbina Mar 2026 | $6,000.30MOQ: 10 | 62.39 meseci | ||||
332 TH/s | СпотHongkong | $1,654.46 | 17.21 meseci | ||||
236 TH/s | СпотHongkong | $2,496.12 | 26.26 meseci | ||||
240 TH/s | СпотHongkong | $2,538.43 | 26.74 meseci | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Samo isporuka | 370 TH/s | СпотHongkong | $2,370.63 | 25.29 meseci | |||
236 TH/s | СпотHongkong | $2,880.14 | 30.90 meseci | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Samo isporuka | 424 TH/s | СпотHongkong | $3,147.62 | 34.23 meseci | |||
224 TH/s | СпотHongkong | $2,369.20 | 26.01 meseci | ||||
270 TH/s | СпотHongkong | $2,938.11 | 32.63 meseci | ||||
234 TH/s | СпотHongkong | $2,094.00 | 23.28 meseci | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Samo isporuka | 400 TH/s | СпотHongkong | $2,766.24 | 31.40 meseci | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Samo isporuka | 540 TH/s | СпотHongkong | $3,899.18 | 44.27 meseci | |||
218 TH/s | СпотHongkong | $2,305.74 | 26.23 meseci | ||||
288 TH/s | СпотHongkong | $1,318.03 | 15.36 meseci | ||||
214 TH/s | СпотHongkong | $2,263.44 | 26.48 meseci | ||||
245 TH/s | СпотHongkong | $2,242.48 | 27.03 meseci | ||||
Avalon A1566I (267TH/s) Samo isporuka | 267 TH/s | СпотHongkong | $3,502.85 | 43.10 meseci | |||
226 TH/s | СпотHongkong | $1,907.69 | 24.32 meseci | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Samo isporuka | 318 TH/s | СпотHongkong | $2,393.00 | 31.50 meseci | |||
240 TH/s | СпотHongkong | $2,928.96 | 40.45 meseci | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Samo isporuka | 215 TH/s | СпотHongkong | $1,311.93 | 18.14 meseci | |||
D1 Hydro (32GH/s) Samo isporuka | 32 GH/s | СпотHongkong | $5,949.45 | 82.89 meseci | |||
240 TH/s | СпотHongkong | $2,025.86 | 28.38 meseci | ||||
17 GH/s | СпотHongkong | $3,254.40 | 46.70 meseci | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Samo isporuka | 255 TH/s | СпотHongkong | $3,345.93 | 50.83 meseci | |||
310 TH/s | СпотHongkong | $1,450.24 | 22.63 meseci | ||||
293 TH/s | СпотHongkong | $864.14 | 14.11 meseci | ||||
16 GH/s | СпотHongkong | $3,000.15 | 53.40 meseci | ||||
288 TH/s | СпотHongkong | $1,376.51 | 25.26 meseci | ||||
226 TH/s | СпотHongkong | $2,068.58 | 38.26 meseci | ||||
15 GH/s | СпотHongkong | $2,796.75 | 51.79 meseci | ||||
235 TH/s | Prednarudžbina Jun 2026 | $1,720.76 | 34.34 meseci | ||||
242 TH/s | СпотHongkong | $2,042.14 | 42.33 meseci | ||||
190 TH/s | СпотHongkong | $1,429.90 | 29.92 meseci | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Samo isporuka | 301 TH/s | СпотHongkong | $4,101.56 | 87.46 meseci | |||
238 TH/s | СпотHongkong | $2,008.98 | 43.89 meseci | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Samo isporuka | 266 TH/s | СпотHongkong | $730.21 | 17.36 meseci | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Samo isporuka | 390 TH/s | СпотHongkong | $2,697.08 | 64.46 meseci | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Samo isporuka | 298 TH/s | СпотHongkong | $2,090.95 | 50.29 meseci | |||
212 TH/s | СпотHongkong | $1,724.83 | 48.70 meseci | ||||
13 GH/s | СпотHongkong | $1,220.40 | 53.09 meseci | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Samo isporuka | 252 TH/s | СпотHongkong | $666.14 | 34.31 meseci | |||
Antminer S21 Immersion (239TH/s) Samo isporuka | 239 TH/s | СпотHongkong | $1,506.99 | 290.12 meseci | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Samo isporuka | 20 GH/s | СпотHongkong | $3,356.10 | — meseci |

Hasonlítsa össze a legjobb ASIC modelleket hosztolással $0.060/kWh-tól.A legátláthatóbb crypto mining platform, 98% igazolt üzemidővel, 6.0¢/kWh díjszabással, közvetlen wallet integrációval és egyedi pool beállításokkal. Saját bányászfarmjaink, házon belüli javítóközpontunk, valamint 24/7 felügyeletünk élő kamerás hozzáféréssel biztosítja.
Böngéssz és vásárolj ASIC mining hardvert Bitcoin és cryptocurrency mininghez. Hasonlítsd össze az élő jövedelmezőséget, a ROI-t, és rendelj ASIC minereket közvetlenül crypto mining hosting létesítményekbe, akár már $0.060/kWh áramárral. Fedezd fel a legjövedelmezőbb elérhető crypto mining berendezéseket.
Böngéssz és vásárolj ASIC mining hardvert Bitcoin- és cryptocurrency mininghoz.
Használt és külső minerek
Már van minere? Hosztolja nálunk.
Már van minere? Elfogadunk használt és külső forrásból vásárolt egységeket.
Használt és külső forrásból vásárolt minereket is onboardingolunk az UAE-beli hosztolási helyszíneinkre.