Занима вас? Повежимо се да одговоримо на ваша питања.




































































































| minerモデル | ハッシュレート | 推定収益 | 推定エネルギーコスト | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | スポット香港 | $25,450.00MOQ: 10 | 46.11 か月 | ||||
860 TH/s | スポット香港 予約注文 Mar 2026 | 開始 $10,786.00MOQ: 10 | 40.64 か月 | ||||
660 TH/s | スポット香港 予約注文 Mar 2026 | 開始 $9,388.00MOQ: 10 | 43.11 か月 | ||||
580 TH/s | 予約注文 Feb 2026 | $13,174.00 | 47.73 か月 | ||||
554 TH/s | スポット香港 | $6,598.00 | 38.64 か月 | ||||
548 TH/s | スポット香港 | $6,526.00 | 39.43 か月 | ||||
546 TH/s | スポット香港 | $6,502.00 | 39.71 か月 | ||||
542 TH/s | スポット香港 | $6,454.00 | 40.28 か月 | ||||
512 TH/s | スポット香港 | $28,950.00 | — か月 | ||||
512 TH/s | スポット香港 | $5,274.00 | 39.31 か月 | ||||
500 TH/s | スポット香港 予約注文 Mar 2026 | 開始 $6,350.00MOQ: 10 | 42.26 か月 | ||||
500 TH/s | スポット香港 | $6,550.00 | 50.18 か月 | ||||
35 GH/s | スポット香港 予約注文 Apr 2026 | $16,450.00MOQ: 10 | 85.70 か月 | ||||
500 TH/s | スポット香港 | $5,850.00MOQ: 10 | 52.44 か月 | ||||
480 TH/s | スポット香港 | $9,070.00 | 47.75 か月 | ||||
480 TH/s | スポット香港 | $5,374.00 | 80.07 か月 | ||||
470 TH/s | スポット香港 | $5,355.00 | 51.61 か月 | ||||
474 TH/s | スポット香港 | $4,358.00 | 43.35 か月 | ||||
473 TH/s | スポット香港 | $6,382.00 | 38.53 か月 | ||||
464 TH/s | スポット香港 | $4,310.00 | 43.80 か月 | ||||
468 TH/s | スポット香港 | $4,312.00 | 45.27 か月 | ||||
468 TH/s | スポット香港 | $5,332.00 | 55.97 か月 | ||||
466 TH/s | スポット香港 | $4,283.00 | 45.81 か月 | ||||
466 TH/s | スポット香港 | $5,309.00 | 56.78 か月 | ||||
1.86 TH/s | スポット香港 | $1,110.00 | 4.10 か月 | ||||
430 TH/s | スポット香港 | $5,411.00 | 40.85 か月 | ||||
424 TH/s | スポット香港 | $3,586.00 | 63.46 か月 | ||||
1.77 TH/s | スポット香港 | $1,050.00 | 4.26 か月 | ||||
420 TH/s | スポット香港 | $3,436.00 | 65.11 か月 | ||||
32 GH/s | スポット香港 | $5,800.00 | — か月 | ||||
418 TH/s | スポット香港 | $3,419.00 | 67.02 か月 | ||||
395 TH/s | スポット香港 | $2,912.00 | 31.40 か月 | ||||
400 TH/s | スポット香港 | $3,110.00 | 116.07 か月 | ||||
27 GH/s | 予約注文 Mar 2026 | $5,850.00MOQ: 10 | 60.83 か月 | ||||
390 TH/s | スポット香港 | $3,031.00 | 116.02 か月 | ||||
370 TH/s | スポット香港 | $2,614.00 | 78.01 か月 | ||||
358 TH/s | スポット香港 | $2,491.00 | 31.81 か月 | ||||
338 TH/s | スポット香港 | $2,282.00 | 24.85 か月 | ||||
332 TH/s | スポット香港 | $1,742.00 | 35.67 か月 | ||||
318 TH/s | スポット香港 | $7,900.00 | 60.58 か月 | ||||
319 TH/s | スポット香港 | $2,310.00 | 32.77 か月 | ||||
45 TH/s | スポット香港 | $1,630.00 | 11.46 か月 | ||||
310 TH/s | スポット香港 | $1,593.00 | 38.71 か月 | ||||
293 TH/s | スポット香港 | $946.00 | 54.33 か月 | ||||
288 TH/s | スポット香港 | $1,590.00 | 39.49 か月 | ||||
20 GH/s | スポット香港 | $7,899.00 | 85.43 か月 | ||||
288 TH/s | スポット香港 | $1,390.00 | 178.02 か月 | ||||
279 TH/s | スポット香港 | $870.00 | 52.47 か月 | ||||
40 TH/s | スポット香港 | $1,430.00 | 12.83 か月 | ||||
270 TH/s | スポット香港 | $3,649.00 | 44.97 か月 | ||||
720 MH/s | スポット香港 | $2,579.00 | 14.24 か月 | ||||
266 TH/s | スポット香港 | $827.00 | 500.35 か月 | ||||
260 TH/s | スポット香港 | $2,966.00 | 50.41 か月 | ||||
17 GH/s | スポット香港 | $3,550.00 | 50.94 か月 | ||||
255 TH/s | スポット香港 | $3,240.00 | 119.62 か月 | ||||
255 TH/s | 予約注文 Jan 2026 | $3,010.00 | 52.52 か月 | ||||
36 TH/s | スポット香港 | $1,270.00 | 12.67 か月 | ||||
252 TH/s | スポット香港 | $781.00 | — か月 | ||||
245 TH/s | スポット香港 | $2,841.00 | 43.88 か月 | ||||
242 TH/s | スポット香港 | $2,200.00 | 64.59 か月 | ||||
240 TH/s | スポット香港 | $2,182.00 | 69.37 か月 | ||||
238 TH/s | スポット香港 | $2,163.00 | 68.47 か月 | ||||
234 TH/s | スポット香港 | $2,430.00 | 44.23 か月 | ||||
235 TH/s | スポット香港 予約注文 Jun 2026 | 開始 $1,783.00 | 49.57 か月 | ||||
16 GH/s | スポット香港 | $3,100.00 | 55.17 か月 | ||||
226 TH/s | スポット香港 | $2,950.00 | 67.27 か月 | ||||
222 TH/s | スポット香港 | $2,503.00 | 43.93 か月 | ||||
225 TH/s | スポット香港 | $1,998.00 | 57.18 か月 | ||||
224 TH/s | スポット香港 | $2,526.00 | 46.18 か月 | ||||
16.5 GH/s | スポット香港 | $3,200.00 | 64.34 か月 | ||||
220 TH/s | スポット香港 | $2,480.00 | 43.92 か月 | ||||
220 TH/s | スポット香港 | $2,326.00 | 47.85 か月 | ||||
216 TH/s | スポット香港 | $1,872.00 | 51.28 か月 | ||||
218 TH/s | スポット香港 | $3,430.00 | 64.78 か月 | ||||
212 TH/s | スポット香港 | $2,536.00 | 80.87 か月 | ||||
214 TH/s | スポット香港 | $3,450.00 | 67.52 か月 | ||||
212 TH/s | スポット香港 | $1,836.00 | 72.34 か月 | ||||
15 GH/s | スポット香港 | $2,800.00 | 68.24 か月 | ||||
14 GH/s | スポット香港 | $1,500.00 | 217.11 か月 | ||||
540 MH/s | スポット香港 | $979.00 | 25.51 か月 | ||||
200 TH/s | スポット香港 | $1,210.00 | 60.58 か月 | ||||
190 TH/s | スポット香港 | $1,546.00 | 96.80 か月 | ||||
186 TH/s | スポット香港 | $1,512.00 | 99.94 か月 | ||||
174 TH/s | スポット香港 | $1,272.00 | 413.16 か月 | ||||
172 TH/s | スポット香港 | $1,257.00 | 1147.38 か月 | ||||
13 GH/s | スポット香港 | $1,330.00 | — か月 | ||||
63.5 TH/s | スポット香港 | $1,649.00 | 122.72 か月 | ||||
840 KH/s | スポット香港 予約注文 Apr 2026 | 開始 $4,150.00 | 156.12 か月 | ||||
9.5 GH/s | スポット香港 | $1,899.00 | 47.43 か月 | ||||
58 TH/s | スポット香港 | $1,399.00 | — か月 | ||||
151 TH/s | スポット香港 | $825.00 | — か月 | ||||
20 TH/s | スポット香港 | $750.00 | — か月 | ||||
9.5 GH/s | スポット香港 | $650.00 | — か月 | ||||
9.3 GH/s | スポット香港 予約注文 Jan 2026 | 開始 $690.00 | — か月 | ||||
134 TH/s | スポット香港 | $365.00 | — か月 | ||||
9.05 GH/s | スポット香港 予約注文 Jan 2026 | 開始 $650.00 | — か月 | ||||
128 TH/s | スポット香港 | $542.00 | — か月 | ||||
8.8 GH/s | スポット香港 | $620.00 | — か月 | ||||
127 TH/s | スポット香港 | $318.00 | — か月 | ||||
126 TH/s | スポット香港 | $542.00 | — か月 | ||||

Uporedite najbolje ASIC modele uz hosting od $0.060/kWh.Најтранспарентнија платформа за crypto mining, која нуди 98% доказан uptime, тарифе од 6.0¢/kWh, директну интеграцију новчаника и прилагођена pool подешавања. Покрећу нас сопствене mining фарме, интерни сервисни центар и 24/7 надзор са приступом камерама уживо.
Прегледајте и купите ASIC mining хардвер за Bitcoin и cryptocurrency mining. Упоредите профитабилност уживо, ROI, и наручите ASIC miner-е директно у crypto mining hosting објекте са ценама струје већ од $0.060 по kWh. Откријте најпрофитабилнију опрему за crypto mining на тржишту.
Pregledajte i kupite ASIC mining hardver za Bitcoin i rudarenje kriptovaluta.
Polovni i eksterni miner-i
Već imate miner-e? Hostujte ih kod nas.
Već imate miner-e? Prihvatamo polovne i eksterno kupljene jedinice.
Uključujemo polovne i eksterno kupljene miner-e u naše hosting lokacije u UAE.