Vas zanima? Povežimo se in odgovorimo na vaša vprašanja.














































































| Model minerja | Hashrate | Ocenjeni prihodki | Ocenjeni strošek energije | Dejanja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 PH/s | PromptnoHongkong | $23,830.34MOQ: 10 | 33.61 meseci | ||||
580 TH/s | Prednaročilo Feb 2026 | $12,681.99 | 41.93 meseci | ||||
860 TH/s | Prednaročilo Mar 2026 | $11,020.21MOQ: 10 | 38.47 meseci | ||||
1.86 TH/s | PromptnoHongkong | $1,169.55 | 4.23 meseci | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Samo dostava | 554 TH/s | PromptnoHongkong | $6,761.02 | 26.06 meseci | |||
660 TH/s | Prednaročilo Mar 2026 | $9,598.45MOQ: 10 | 39.17 meseci | ||||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Samo dostava | 542 TH/s | PromptnoHongkong | $6,614.57 | 27.19 meseci | |||
473 TH/s | PromptnoHongkong | $5,387.05 | 22.55 meseci | ||||
480 TH/s | PromptnoHongkong | $9,275.04 | 42.46 meseci | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Samo dostava | 512 TH/s | PromptnoHongkong | $6,248.45 | 28.94 meseci | |||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Samo dostava | 592 TH/s | PromptnoHongkong | $4,756.31 | 22.51 meseci | |||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Samo dostava | 540 TH/s | PromptnoHongkong | $7,194.26 | 35.38 meseci | |||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Samo dostava | 470 TH/s | PromptnoHongkong | $4,493.11 | 25.57 meseci | |||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Samo dostava | 474 TH/s | PromptnoHongkong | $3,856.46 | 22.05 meseci | |||
318 TH/s | PromptnoHongkong | $8,085.15 | 46.61 meseci | ||||
500 TH/s | Prednaročilo Mar 2026 | $6,508.80MOQ: 10 | 37.65 meseci | ||||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Samo dostava | 468 TH/s | PromptnoHongkong | $4,473.99 | 26.24 meseci | |||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Samo dostava | 468 TH/s | PromptnoHongkong | $3,807.65 | 22.99 meseci | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Samo dostava | 464 TH/s | PromptnoHongkong | $3,775.10 | 23.42 meseci | |||
338 TH/s | PromptnoHongkong | $2,234.35 | 15.56 meseci | ||||
358 TH/s | PromptnoHongkong | $2,402.97 | 18.14 meseci | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Samo dostava | 300 TH/s | PromptnoHongkong | $3,935.79 | 30.10 meseci | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Samo dostava | 466 TH/s | PromptnoHongkong | $3,791.38 | 30.18 meseci | |||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Samo dostava | 418 TH/s | PromptnoHongkong | $3,103.27 | 25.64 meseci | |||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Samo dostava | 420 TH/s | PromptnoHongkong | $3,118.12 | 26.28 meseci | |||
260 TH/s | PromptnoHongkong | $3,199.48 | 27.30 meseci | ||||
40 TH/s | PromptnoHongkong | $1,627.20 | 14.43 meseci | ||||
395 TH/s | PromptnoHongkong | $2,731.66 | 24.67 meseci | ||||
36 TH/s | PromptnoHongkong | $1,189.89 | 11.21 meseci | ||||
260 TH/s | PromptnoHongkong | $3,067.27 | 31.37 meseci | ||||
16.5 GH/s | PromptnoHongkong | $3,081.51 | 31.58 meseci | ||||
255 TH/s | PromptnoHongkong | $3,008.29 | 31.05 meseci | ||||
240 TH/s | PromptnoHongkong | $2,538.43 | 26.23 meseci | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Samo dostava | 480 TH/s | PromptnoHongkong | $5,516.21 | 57.20 meseci | |||
27 GH/s | Prednaročilo Mar 2026 | $6,000.30MOQ: 10 | 62.39 meseci | ||||
332 TH/s | PromptnoHongkong | $1,654.46 | 17.21 meseci | ||||
236 TH/s | PromptnoHongkong | $2,496.12 | 26.26 meseci | ||||
236 TH/s | PromptnoHongkong | $2,880.14 | 30.30 meseci | ||||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Samo dostava | 424 TH/s | PromptnoHongkong | $3,147.62 | 34.23 meseci | |||
270 TH/s | PromptnoHongkong | $2,938.11 | 32.63 meseci | ||||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Samo dostava | 400 TH/s | PromptnoHongkong | $2,766.24 | 30.90 meseci | |||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Samo dostava | 370 TH/s | PromptnoHongkong | $2,370.63 | 26.58 meseci | |||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Samo dostava | 540 TH/s | PromptnoHongkong | $3,899.18 | 44.27 meseci | |||
218 TH/s | PromptnoHongkong | $2,305.74 | 26.23 meseci | ||||
224 TH/s | PromptnoHongkong | $2,369.20 | 26.98 meseci | ||||
234 TH/s | PromptnoHongkong | $2,094.00 | 24.18 meseci | ||||
214 TH/s | PromptnoHongkong | $2,263.44 | 27.25 meseci | ||||
245 TH/s | PromptnoHongkong | $2,242.48 | 27.03 meseci | ||||
288 TH/s | PromptnoHongkong | $1,318.03 | 15.98 meseci | ||||
226 TH/s | PromptnoHongkong | $1,907.69 | 24.32 meseci | ||||
Avalon A1566I (267TH/s) Samo dostava | 267 TH/s | PromptnoHongkong | $3,502.85 | 44.95 meseci | |||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Samo dostava | 318 TH/s | PromptnoHongkong | $2,393.00 | 31.50 meseci | |||
240 TH/s | PromptnoHongkong | $2,928.96 | 40.45 meseci | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Samo dostava | 215 TH/s | PromptnoHongkong | $1,311.93 | 18.14 meseci | |||
D1 Hydro (32GH/s) Samo dostava | 32 GH/s | PromptnoHongkong | $5,949.45 | 82.89 meseci | |||
17 GH/s | PromptnoHongkong | $3,254.40 | 46.70 meseci | ||||
240 TH/s | PromptnoHongkong | $2,025.86 | 29.52 meseci | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Samo dostava | 255 TH/s | PromptnoHongkong | $3,345.93 | 49.51 meseci | |||
310 TH/s | PromptnoHongkong | $1,450.24 | 22.63 meseci | ||||
293 TH/s | PromptnoHongkong | $864.14 | 14.84 meseci | ||||
16 GH/s | PromptnoHongkong | $3,000.15 | 53.40 meseci | ||||
226 TH/s | PromptnoHongkong | $2,068.58 | 38.26 meseci | ||||
15 GH/s | PromptnoHongkong | $2,796.75 | 51.79 meseci | ||||
288 TH/s | PromptnoHongkong | $1,376.51 | 25.54 meseci | ||||
235 TH/s | Prednaročilo Jun 2026 | $1,720.76 | 34.34 meseci | ||||
242 TH/s | PromptnoHongkong | $2,042.14 | 42.33 meseci | ||||
190 TH/s | PromptnoHongkong | $1,429.90 | 29.92 meseci | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Samo dostava | 301 TH/s | PromptnoHongkong | $4,101.56 | 87.46 meseci | |||
238 TH/s | PromptnoHongkong | $2,008.98 | 43.89 meseci | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Samo dostava | 266 TH/s | PromptnoHongkong | $730.21 | 17.03 meseci | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Samo dostava | 390 TH/s | PromptnoHongkong | $2,697.08 | 64.46 meseci | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Samo dostava | 298 TH/s | PromptnoHongkong | $2,090.95 | 50.29 meseci | |||
212 TH/s | PromptnoHongkong | $1,724.83 | 48.70 meseci | ||||
202 TH/s | PromptnoHongkong | $1,705.10 | 49.75 meseci | ||||
13 GH/s | PromptnoHongkong | $1,220.40 | 53.09 meseci | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Samo dostava | 252 TH/s | PromptnoHongkong | $666.14 | 34.31 meseci | |||
Antminer S21 Immersion (239TH/s) Samo dostava | 239 TH/s | PromptnoHongkong | $1,506.99 | 613.93 meseci | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Samo dostava | 20 GH/s | PromptnoHongkong | $3,356.10 | — meseci |

Primerjajte najboljše ASIC modele z gostovanjem od $0.060/kWh.Najbolj transparentna platforma za crypto mining, ki ponuja 98% dokazano delovanje (uptime), cene 6.0¢/kWh, neposredno integracijo z walletom in nastavitve mining poola po meri. Poganja jo naše lastne mining farme, interno servisno središče in 24/7 nadzor z dostopom do kamer v živo.
Brskajte in kupite ASIC mining strojno opremo za Bitcoin in cryptocurrency mining. Primerjajte dobičkonosnost v živo, ROI, in naročite ASIC minerje neposredno v crypto mining hosting objekte s cenami elektrike že od $0.060 na kWh. Odkrijte najbolj dobičkonosno opremo za crypto mining, ki je na voljo.
Prebrskajte in kupite ASIC mining strojno opremo za Bitcoin in rudarjenje kriptovalut.
Rabljeni in zunanji minerji
Že imate minerje? Gostujte jih pri nas.
Že imate minerje? Sprejemamo rabljene in zunaj kupljene enote.
Rabljene in zunaj kupljene minerje vključimo v naše hosting lokacije v ZAE.