
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | T2 Turbo (24TH/s) | AvalonMiner 1126 Pro (68TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | AvalonMiner | |
| Model | T2 | 1126 |
| Hashrate | 24 TH/s | 68 TH/s |
| Power Consumption | 1980W | 3420W |
| Daily Profit (Est.) | $0.74 | $2.12 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
AvalonMiner 1126 Pro (68TH/s) has a higher hashrate of 68 TH/s compared to T2 Turbo (24TH/s)'s 24 TH/s.
No, AvalonMiner 1126 Pro (68TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Merak mı ediyorsunuz? Sorularınızı yanıtlamak için bağlantı kuralım.