
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer L9 (16GH/s) | SC-BOX 2 (1.9TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | |
| Model | L9 | SC |
| Hashrate | 16 GH/s | 1.9 TH/s |
| Power Consumption | 3360W | 400W |
| Daily Profit (Est.) | $7.01 | $0.00 |
| Price | $3,150.00 | Contact Us |
SC-BOX 2 (1.9TH/s) has a higher hashrate of 1.9 TH/s compared to Antminer L9 (16GH/s)'s 16 GH/s.
No, SC-BOX 2 (1.9TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.