Ciekawi Cię? Skontaktujmy się, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.














































































| Model minera | Hashrate | Szacowany przychód | Szacowany koszt energii | Akcje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
840 KH/s | Przedsprzedaż May 2026 | $4,423.95 | 5.46 miesiące | ||||
1.16 PH/s | SpotHongkong | $23,830.34MOQ: 10 | 33.03 miesiące | ||||
580 TH/s | Przedsprzedaż Feb 2026 | $12,681.99 | 41.93 miesiące | ||||
860 TH/s | Przedsprzedaż Mar 2026 | $11,020.21MOQ: 10 | 38.47 miesiące | ||||
1.86 TH/s | SpotHongkong | $1,169.55 | 4.21 miesiące | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Tylko wysyłka | 554 TH/s | SpotHongkong | $6,761.02 | 26.06 miesiące | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Tylko wysyłka | 542 TH/s | SpotHongkong | $6,614.57 | 26.82 miesiące | |||
660 TH/s | Przedsprzedaż Mar 2026 | $9,598.45MOQ: 10 | 39.17 miesiące | ||||
473 TH/s | SpotHongkong | $5,387.05 | 22.27 miesiące | ||||
480 TH/s | SpotHongkong | $9,275.04 | 42.46 miesiące | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Tylko wysyłka | 512 TH/s | SpotHongkong | $6,248.45 | 28.85 miesiące | |||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Tylko wysyłka | 592 TH/s | SpotHongkong | $4,756.31 | 22.51 miesiące | |||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Tylko wysyłka | 540 TH/s | SpotHongkong | $7,194.26 | 35.38 miesiące | |||
318 TH/s | SpotHongkong | $8,085.15 | 45.69 miesiące | ||||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Tylko wysyłka | 470 TH/s | SpotHongkong | $4,493.11 | 25.57 miesiące | |||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Tylko wysyłka | 474 TH/s | SpotHongkong | $3,856.46 | 22.05 miesiące | |||
500 TH/s | Przedsprzedaż Mar 2026 | $6,508.80MOQ: 10 | 37.65 miesiące | ||||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Tylko wysyłka | 468 TH/s | SpotHongkong | $3,807.65 | 22.13 miesiące | |||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Tylko wysyłka | 468 TH/s | SpotHongkong | $4,473.99 | 26.24 miesiące | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Tylko wysyłka | 464 TH/s | SpotHongkong | $3,775.10 | 22.72 miesiące | |||
338 TH/s | SpotHongkong | $2,234.35 | 15.56 miesiące | ||||
358 TH/s | SpotHongkong | $2,402.97 | 17.63 miesiące | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Tylko wysyłka | 300 TH/s | SpotHongkong | $3,935.79 | 29.38 miesiące | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Tylko wysyłka | 466 TH/s | SpotHongkong | $3,791.38 | 30.18 miesiące | |||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Tylko wysyłka | 418 TH/s | SpotHongkong | $3,103.27 | 25.64 miesiące | |||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Tylko wysyłka | 420 TH/s | SpotHongkong | $3,118.12 | 25.85 miesiące | |||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,199.48 | 26.67 miesiące | ||||
40 TH/s | SpotHongkong | $1,627.20 | 14.43 miesiące | ||||
395 TH/s | SpotHongkong | $2,731.66 | 24.67 miesiące | ||||
36 TH/s | SpotHongkong | $1,189.89 | 11.21 miesiące | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,067.27 | 30.51 miesiące | ||||
255 TH/s | SpotHongkong | $3,008.29 | 30.50 miesiące | ||||
16.5 GH/s | SpotHongkong | $3,081.51 | 31.58 miesiące | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,538.43 | 26.23 miesiące | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Tylko wysyłka | 480 TH/s | SpotHongkong | $5,516.21 | 57.20 miesiące | |||
27 GH/s | Przedsprzedaż Mar 2026 | $6,000.30MOQ: 10 | 62.39 miesiące | ||||
332 TH/s | SpotHongkong | $1,654.46 | 17.21 miesiące | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,880.14 | 30.21 miesiące | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,496.12 | 26.26 miesiące | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Tylko wysyłka | 370 TH/s | SpotHongkong | $2,370.63 | 25.21 miesiące | |||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Tylko wysyłka | 424 TH/s | SpotHongkong | $3,147.62 | 34.23 miesiące | |||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Tylko wysyłka | 400 TH/s | SpotHongkong | $2,766.24 | 30.26 miesiące | |||
224 TH/s | SpotHongkong | $2,369.20 | 26.26 miesiące | ||||
270 TH/s | SpotHongkong | $2,938.11 | 32.63 miesiące | ||||
234 TH/s | SpotHongkong | $2,094.00 | 23.50 miesiące | ||||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Tylko wysyłka | 540 TH/s | SpotHongkong | $3,899.18 | 44.27 miesiące | |||
218 TH/s | SpotHongkong | $2,305.74 | 26.23 miesiące | ||||
214 TH/s | SpotHongkong | $2,263.44 | 26.76 miesiące | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,318.03 | 15.61 miesiące | ||||
245 TH/s | SpotHongkong | $2,242.48 | 27.03 miesiące | ||||
Avalon A1566I (267TH/s) Tylko wysyłka | 267 TH/s | SpotHongkong | $3,502.85 | 43.75 miesiące | |||
226 TH/s | SpotHongkong | $1,907.69 | 24.32 miesiące | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Tylko wysyłka | 318 TH/s | SpotHongkong | $2,393.00 | 31.50 miesiące | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,928.96 | 40.45 miesiące | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Tylko wysyłka | 215 TH/s | SpotHongkong | $1,311.93 | 18.14 miesiące | |||
D1 Hydro (32GH/s) Tylko wysyłka | 32 GH/s | SpotHongkong | $5,949.45 | 82.89 miesiące | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,025.86 | 28.75 miesiące | ||||
17 GH/s | SpotHongkong | $3,254.40 | 46.70 miesiące | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Tylko wysyłka | 255 TH/s | SpotHongkong | $3,345.93 | 49.34 miesiące | |||
310 TH/s | SpotHongkong | $1,450.24 | 22.63 miesiące | ||||
293 TH/s | SpotHongkong | $864.14 | 14.46 miesiące | ||||
16 GH/s | SpotHongkong | $3,000.15 | 53.40 miesiące | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,376.51 | 24.77 miesiące | ||||
226 TH/s | SpotHongkong | $2,068.58 | 38.26 miesiące | ||||
15 GH/s | SpotHongkong | $2,796.75 | 51.79 miesiące | ||||
235 TH/s | Przedsprzedaż Jun 2026 | $1,720.76 | 34.34 miesiące | ||||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,042.14 | 42.33 miesiące | ||||
190 TH/s | SpotHongkong | $1,429.90 | 29.92 miesiące | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Tylko wysyłka | 301 TH/s | SpotHongkong | $4,101.56 | 87.46 miesiące | |||
238 TH/s | SpotHongkong | $2,008.98 | 43.89 miesiące | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Tylko wysyłka | 266 TH/s | SpotHongkong | $730.21 | 16.58 miesiące | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Tylko wysyłka | 390 TH/s | SpotHongkong | $2,697.08 | 64.46 miesiące | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Tylko wysyłka | 298 TH/s | SpotHongkong | $2,090.95 | 50.29 miesiące | |||
212 TH/s | SpotHongkong | $1,724.83 | 48.70 miesiące | ||||
13 GH/s | SpotHongkong | $1,220.40 | 53.09 miesiące | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Tylko wysyłka | 252 TH/s | SpotHongkong | $666.14 | 34.31 miesiące | |||
Antminer S21 Immersion (239TH/s) Tylko wysyłka | 239 TH/s | SpotHongkong | $1,506.99 | 378.96 miesiące | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Tylko wysyłka | 20 GH/s | SpotHongkong | $3,356.10 | — miesiące |

Porównaj najlepsze modele ASIC z hostingiem od $0.060/kWh.Najbardziej transparentna platforma do kopania kryptowalut, oferująca 98% potwierdzonej dostępności, stawki 6.0¢/kWh, bezpośrednią integrację z portfelem oraz niestandardowe ustawienia poola. Zasilane przez nasze własne kopalnie, wewnętrzne centrum napraw i monitoring 24/7 z dostępem do kamer na żywo.
Przeglądaj i kupuj sprzęt ASIC do kopania Bitcoin i kryptowalut. Porównuj rentowność na żywo, ROI i zamawiaj minery ASIC bezpośrednio do hostingowych obiektów do kopania kryptowalut z cenami energii już od $0.060 za kWh. Odkryj najbardziej rentowny sprzęt do kopania kryptowalut dostępny na rynku.
Przeglądaj i kupuj sprzęt ASIC do kopania Bitcoin i kryptowalut.
Używane i zewnętrzne koparki
Masz już koparki? Hostuj je u nas.
Masz już koparki? Akceptujemy używane i zakupione zewnętrznie urządzenia.
Wdrażamy używane oraz zakupione zewnętrznie koparki w naszych lokalizacjach hostingowych w ZEA.