Curioso? Mettiamoci in contatto per rispondere alle tue domande.














































































| Modello di miner | hash rate | Ricavi stimati | Costo energetico stimato | Azioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
840 KH/s | Pre-ordine May 2026 | $4,423.95 | 5.46 mesi | ||||
1.16 PH/s | SpotHong Kong | $23,830.34MOQ: 10 | 33.03 mesi | ||||
580 TH/s | Pre-ordine Feb 2026 | $12,681.99 | 41.93 mesi | ||||
860 TH/s | Pre-ordine Mar 2026 | $11,020.21MOQ: 10 | 38.47 mesi | ||||
1.86 TH/s | SpotHong Kong | $1,169.55 | 4.21 mesi | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Solo spedizione | 554 TH/s | SpotHong Kong | $6,761.02 | 26.06 mesi | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Solo spedizione | 542 TH/s | SpotHong Kong | $6,614.57 | 26.82 mesi | |||
660 TH/s | Pre-ordine Mar 2026 | $9,598.45MOQ: 10 | 39.17 mesi | ||||
473 TH/s | SpotHong Kong | $5,387.05 | 22.27 mesi | ||||
480 TH/s | SpotHong Kong | $9,275.04 | 42.46 mesi | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Solo spedizione | 512 TH/s | SpotHong Kong | $6,248.45 | 28.85 mesi | |||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Solo spedizione | 592 TH/s | SpotHong Kong | $4,756.31 | 22.51 mesi | |||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Solo spedizione | 540 TH/s | SpotHong Kong | $7,194.26 | 35.38 mesi | |||
318 TH/s | SpotHong Kong | $8,085.15 | 45.69 mesi | ||||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Solo spedizione | 470 TH/s | SpotHong Kong | $4,493.11 | 25.57 mesi | |||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Solo spedizione | 474 TH/s | SpotHong Kong | $3,856.46 | 22.05 mesi | |||
500 TH/s | Pre-ordine Mar 2026 | $6,508.80MOQ: 10 | 37.65 mesi | ||||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Solo spedizione | 468 TH/s | SpotHong Kong | $3,807.65 | 22.13 mesi | |||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Solo spedizione | 468 TH/s | SpotHong Kong | $4,473.99 | 26.24 mesi | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Solo spedizione | 464 TH/s | SpotHong Kong | $3,775.10 | 22.72 mesi | |||
338 TH/s | SpotHong Kong | $2,234.35 | 15.56 mesi | ||||
358 TH/s | SpotHong Kong | $2,402.97 | 17.63 mesi | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Solo spedizione | 300 TH/s | SpotHong Kong | $3,935.79 | 29.38 mesi | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Solo spedizione | 466 TH/s | SpotHong Kong | $3,791.38 | 30.18 mesi | |||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Solo spedizione | 418 TH/s | SpotHong Kong | $3,103.27 | 25.64 mesi | |||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Solo spedizione | 420 TH/s | SpotHong Kong | $3,118.12 | 25.85 mesi | |||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,199.48 | 26.67 mesi | ||||
40 TH/s | SpotHong Kong | $1,627.20 | 14.43 mesi | ||||
395 TH/s | SpotHong Kong | $2,731.66 | 24.67 mesi | ||||
36 TH/s | SpotHong Kong | $1,189.89 | 11.21 mesi | ||||
260 TH/s | SpotHong Kong | $3,067.27 | 30.51 mesi | ||||
255 TH/s | SpotHong Kong | $3,008.29 | 30.50 mesi | ||||
16.5 GH/s | SpotHong Kong | $3,081.51 | 31.58 mesi | ||||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,538.43 | 26.23 mesi | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Solo spedizione | 480 TH/s | SpotHong Kong | $5,516.21 | 57.20 mesi | |||
27 GH/s | Pre-ordine Mar 2026 | $6,000.30MOQ: 10 | 62.39 mesi | ||||
332 TH/s | SpotHong Kong | $1,654.46 | 17.21 mesi | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,880.14 | 30.21 mesi | ||||
236 TH/s | SpotHong Kong | $2,496.12 | 26.26 mesi | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Solo spedizione | 370 TH/s | SpotHong Kong | $2,370.63 | 25.21 mesi | |||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Solo spedizione | 424 TH/s | SpotHong Kong | $3,147.62 | 34.23 mesi | |||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Solo spedizione | 400 TH/s | SpotHong Kong | $2,766.24 | 30.26 mesi | |||
224 TH/s | SpotHong Kong | $2,369.20 | 26.26 mesi | ||||
270 TH/s | SpotHong Kong | $2,938.11 | 32.63 mesi | ||||
234 TH/s | SpotHong Kong | $2,094.00 | 23.50 mesi | ||||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Solo spedizione | 540 TH/s | SpotHong Kong | $3,899.18 | 44.27 mesi | |||
218 TH/s | SpotHong Kong | $2,305.74 | 26.23 mesi | ||||
214 TH/s | SpotHong Kong | $2,263.44 | 26.76 mesi | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,318.03 | 15.61 mesi | ||||
245 TH/s | SpotHong Kong | $2,242.48 | 27.03 mesi | ||||
Avalon A1566I (267TH/s) Solo spedizione | 267 TH/s | SpotHong Kong | $3,502.85 | 43.75 mesi | |||
226 TH/s | SpotHong Kong | $1,907.69 | 24.32 mesi | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Solo spedizione | 318 TH/s | SpotHong Kong | $2,393.00 | 31.50 mesi | |||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,928.96 | 40.45 mesi | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Solo spedizione | 215 TH/s | SpotHong Kong | $1,311.93 | 18.14 mesi | |||
D1 Hydro (32GH/s) Solo spedizione | 32 GH/s | SpotHong Kong | $5,949.45 | 82.89 mesi | |||
240 TH/s | SpotHong Kong | $2,025.86 | 28.75 mesi | ||||
17 GH/s | SpotHong Kong | $3,254.40 | 46.70 mesi | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Solo spedizione | 255 TH/s | SpotHong Kong | $3,345.93 | 49.34 mesi | |||
310 TH/s | SpotHong Kong | $1,450.24 | 22.63 mesi | ||||
293 TH/s | SpotHong Kong | $864.14 | 14.46 mesi | ||||
16 GH/s | SpotHong Kong | $3,000.15 | 53.40 mesi | ||||
288 TH/s | SpotHong Kong | $1,376.51 | 24.77 mesi | ||||
226 TH/s | SpotHong Kong | $2,068.58 | 38.26 mesi | ||||
15 GH/s | SpotHong Kong | $2,796.75 | 51.79 mesi | ||||
235 TH/s | Pre-ordine Jun 2026 | $1,720.76 | 34.34 mesi | ||||
242 TH/s | SpotHong Kong | $2,042.14 | 42.33 mesi | ||||
190 TH/s | SpotHong Kong | $1,429.90 | 29.92 mesi | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Solo spedizione | 301 TH/s | SpotHong Kong | $4,101.56 | 87.46 mesi | |||
238 TH/s | SpotHong Kong | $2,008.98 | 43.89 mesi | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Solo spedizione | 266 TH/s | SpotHong Kong | $730.21 | 16.58 mesi | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Solo spedizione | 390 TH/s | SpotHong Kong | $2,697.08 | 64.46 mesi | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Solo spedizione | 298 TH/s | SpotHong Kong | $2,090.95 | 50.29 mesi | |||
212 TH/s | SpotHong Kong | $1,724.83 | 48.70 mesi | ||||
13 GH/s | SpotHong Kong | $1,220.40 | 53.09 mesi | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Solo spedizione | 252 TH/s | SpotHong Kong | $666.14 | 34.31 mesi | |||
Antminer S21 Immersion (239TH/s) Solo spedizione | 239 TH/s | SpotHong Kong | $1,506.99 | 378.96 mesi | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Solo spedizione | 20 GH/s | SpotHong Kong | $3,356.10 | — mesi |

Confronta i migliori modelli ASIC con hosting a partire da $0.060/kWh.La piattaforma di crypto mining più trasparente, con 98% di uptime comprovato, tariffe di 6.0¢/kWh, integrazione diretta del wallet e impostazioni pool personalizzate. Alimentata dalle nostre mining farm, centro riparazioni interno e sorveglianza 24/7 con accesso live alle telecamere.
Sfoglia e acquista hardware di mining ASIC per il mining di Bitcoin e criptovalute. Confronta la redditività live, il ROI e ordina miner ASIC direttamente presso strutture di hosting per crypto mining con prezzi dell’elettricità a partire da $0.060 per kWh. Scopri le attrezzature per crypto mining più redditizie disponibili.
Sfoglia e acquista hardware di mining ASIC per il mining di Bitcoin e criptovalute.
Miner usati ed esterni
Hai già dei miner? Ospitali con noi.
Hai già dei miner? Accettiamo unità usate e acquistate esternamente.
Eseguiamo l’onboarding di miner usati e acquistati esternamente presso le nostre sedi di hosting negli Emirati Arabi Uniti.