Neugierig? Lassen Sie uns vernetzen, um Ihre Fragen zu beantworten.














































































| Miner-Modell | Hashrate | Geschätzter Umsatz | Geschätzte Energiekosten | Aktionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
840 KH/s | Vorbestellung May 2026 | $4,423.95 | 5.46 Monate | ||||
1.16 PH/s | SpotHongkong | $23,830.34Mindestbestellmenge: 10 | 33.03 Monate | ||||
580 TH/s | Vorbestellung Feb 2026 | $12,681.99 | 41.93 Monate | ||||
860 TH/s | Vorbestellung Mar 2026 | $11,020.21Mindestbestellmenge: 10 | 38.47 Monate | ||||
1.86 TH/s | SpotHongkong | $1,169.55 | 4.28 Monate | ||||
WhatsMiner M73S (554TH/s) Nur Versand | 554 TH/s | SpotHongkong | $6,761.02 | 26.06 Monate | |||
WhatsMiner M73S (542TH/s) Nur Versand | 542 TH/s | SpotHongkong | $6,614.57 | 26.82 Monate | |||
660 TH/s | Vorbestellung Mar 2026 | $9,598.45Mindestbestellmenge: 10 | 39.17 Monate | ||||
473 TH/s | SpotHongkong | $5,387.05 | 22.27 Monate | ||||
480 TH/s | SpotHongkong | $9,275.04 | 42.46 Monate | ||||
WhatsMiner M73S (512TH/s) Nur Versand | 512 TH/s | SpotHongkong | $6,248.45 | 28.85 Monate | |||
WhatsMiner M6DS++ (592TH/s) Nur Versand | 592 TH/s | SpotHongkong | $4,756.31 | 22.51 Monate | |||
WhatsMiner M73S+ (540TH/s) Nur Versand | 540 TH/s | SpotHongkong | $7,194.26 | 35.38 Monate | |||
318 TH/s | SpotHongkong | $8,085.15 | 45.69 Monate | ||||
WhatsMiner M73 (470TH/s) Nur Versand | 470 TH/s | SpotHongkong | $4,493.11 | 25.57 Monate | |||
WhatsMiner M63S++ (474TH/s) Nur Versand | 474 TH/s | SpotHongkong | $3,856.46 | 22.05 Monate | |||
500 TH/s | Vorbestellung Mar 2026 | $6,508.80Mindestbestellmenge: 10 | 37.65 Monate | ||||
WhatsMiner M63S++ (468TH/s) Nur Versand | 468 TH/s | SpotHongkong | $3,807.65 | 22.13 Monate | |||
WhatsMiner M73 (468TH/s) Nur Versand | 468 TH/s | SpotHongkong | $4,473.99 | 26.24 Monate | |||
WhatsMiner M63S++ (464TH/s) Nur Versand | 464 TH/s | SpotHongkong | $3,775.10 | 22.72 Monate | |||
338 TH/s | SpotHongkong | $2,234.35 | 15.56 Monate | ||||
358 TH/s | SpotHongkong | $2,402.97 | 17.63 Monate | ||||
Antminer S21 XP Immersion (300TH/s) Nur Versand | 300 TH/s | SpotHongkong | $3,935.79 | 29.38 Monate | |||
WhatsMiner M63S++ (466TH/s) Nur Versand | 466 TH/s | SpotHongkong | $3,791.38 | 30.18 Monate | |||
WhatsMiner M63S+ (418TH/s) Nur Versand | 418 TH/s | SpotHongkong | $3,103.27 | 25.64 Monate | |||
WhatsMiner M63S+ (420TH/s) Nur Versand | 420 TH/s | SpotHongkong | $3,118.12 | 25.85 Monate | |||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,199.48 | 26.67 Monate | ||||
40 TH/s | SpotHongkong | $1,627.20 | 14.43 Monate | ||||
395 TH/s | SpotHongkong | $2,731.66 | 24.67 Monate | ||||
36 TH/s | SpotHongkong | $1,189.89 | 11.21 Monate | ||||
260 TH/s | SpotHongkong | $3,067.27 | 30.51 Monate | ||||
255 TH/s | SpotHongkong | $3,008.29 | 30.50 Monate | ||||
16.5 GH/s | SpotHongkong | $3,081.51 | 31.58 Monate | ||||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,538.43 | 26.23 Monate | ||||
Avalon A1566HA 2U (480TH/s) Nur Versand | 480 TH/s | SpotHongkong | $5,516.21 | 57.20 Monate | |||
27 GH/s | Vorbestellung Mar 2026 | $6,000.30Mindestbestellmenge: 10 | 62.39 Monate | ||||
332 TH/s | SpotHongkong | $1,654.46 | 17.21 Monate | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,880.14 | 30.21 Monate | ||||
236 TH/s | SpotHongkong | $2,496.12 | 26.26 Monate | ||||
WhatsMiner M63 (370TH/s) Nur Versand | 370 TH/s | SpotHongkong | $2,370.63 | 25.21 Monate | |||
WhatsMiner M63S+ (424TH/s) Nur Versand | 424 TH/s | SpotHongkong | $3,147.62 | 34.23 Monate | |||
WhatsMiner M63S (400TH/s) Nur Versand | 400 TH/s | SpotHongkong | $2,766.24 | 30.26 Monate | |||
224 TH/s | SpotHongkong | $2,369.20 | 26.26 Monate | ||||
270 TH/s | SpotHongkong | $2,938.11 | 32.63 Monate | ||||
234 TH/s | SpotHongkong | $2,094.00 | 23.50 Monate | ||||
WhatsMiner M6DS+ (540TH/s) Nur Versand | 540 TH/s | SpotHongkong | $3,899.18 | 44.27 Monate | |||
218 TH/s | SpotHongkong | $2,305.74 | 26.23 Monate | ||||
214 TH/s | SpotHongkong | $2,263.44 | 26.76 Monate | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,318.03 | 15.61 Monate | ||||
245 TH/s | SpotHongkong | $2,242.48 | 27.03 Monate | ||||
Avalon A1566I (267TH/s) Nur Versand | 267 TH/s | SpotHongkong | $3,502.85 | 43.75 Monate | |||
226 TH/s | SpotHongkong | $1,907.69 | 24.32 Monate | ||||
WhatsMiner M66S+ (318TH/s) Nur Versand | 318 TH/s | SpotHongkong | $2,393.00 | 31.50 Monate | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,928.96 | 40.45 Monate | ||||
Antminer S21 Immersion (215TH/s) Nur Versand | 215 TH/s | SpotHongkong | $1,311.93 | 18.14 Monate | |||
D1 Hydro (32GH/s) Nur Versand | 32 GH/s | SpotHongkong | $5,949.45 | 82.89 Monate | |||
240 TH/s | SpotHongkong | $2,025.86 | 28.75 Monate | ||||
17 GH/s | SpotHongkong | $3,254.40 | 46.70 Monate | ||||
Avalon A1566I (255TH/s) Nur Versand | 255 TH/s | SpotHongkong | $3,345.93 | 49.34 Monate | |||
310 TH/s | SpotHongkong | $1,450.24 | 22.63 Monate | ||||
293 TH/s | SpotHongkong | $864.14 | 14.46 Monate | ||||
16 GH/s | SpotHongkong | $3,000.15 | 53.40 Monate | ||||
288 TH/s | SpotHongkong | $1,376.51 | 24.77 Monate | ||||
226 TH/s | SpotHongkong | $2,068.58 | 38.26 Monate | ||||
15 GH/s | SpotHongkong | $2,796.75 | 51.79 Monate | ||||
235 TH/s | Vorbestellung Jun 2026 | $1,720.76 | 34.34 Monate | ||||
242 TH/s | SpotHongkong | $2,042.14 | 42.33 Monate | ||||
190 TH/s | SpotHongkong | $1,429.90 | 29.92 Monate | ||||
Antminer S21 Immersion (301TH/s) Nur Versand | 301 TH/s | SpotHongkong | $4,101.56 | 87.46 Monate | |||
238 TH/s | SpotHongkong | $2,008.98 | 43.89 Monate | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (266TH/s) Nur Versand | 266 TH/s | SpotHongkong | $730.21 | 16.58 Monate | |||
WhatsMiner M63S (390TH/s) Nur Versand | 390 TH/s | SpotHongkong | $2,697.08 | 64.46 Monate | |||
WhatsMiner M66S (298TH/s) Nur Versand | 298 TH/s | SpotHongkong | $2,090.95 | 50.29 Monate | |||
212 TH/s | SpotHongkong | $1,724.83 | 48.70 Monate | ||||
13 GH/s | SpotHongkong | $1,220.40 | 53.09 Monate | ||||
Antminer S19 XP+ Hydro (252TH/s) Nur Versand | 252 TH/s | SpotHongkong | $666.14 | 34.31 Monate | |||
Antminer S21 Immersion (239TH/s) Nur Versand | 239 TH/s | SpotHongkong | $1,506.99 | 378.96 Monate | |||
DG Hydro 1 (20GH/s) Nur Versand | 20 GH/s | SpotHongkong | $3,356.10 | — Monate |

Vergleichen Sie Top-ASIC-Modelle mit Hosting ab $0.060/kWh.Die transparenteste Crypto-Mining-Plattform mit 98% nachgewiesener Uptime, Tarifen ab 6.0¢/kWh, direkter Wallet-Integration und individuellen Pool-Einstellungen. Betrieben durch unsere eigenen Mining-Farmen, ein hauseigenes Reparaturzentrum und 24/7-Überwachung mit Live-Kamerazugriff.
Durchsuche und kaufe ASIC-Mining-Hardware für Bitcoin- und Cryptocurrency-Mining. Vergleiche Live-Performance, ROI und bestelle ASIC miner direkt in Crypto-Mining-Hosting-Facilities mit Strompreisen ab nur $0.060 pro kWh. Entdecke die profitabelste Crypto-Mining-Ausrüstung auf dem Markt.
Stöbere und kaufe ASIC-Mining-Hardware für Bitcoin und Cryptocurrency Mining.
Gebrauchte & externe Miner
Besitzen Sie bereits Miner? Hosten Sie sie bei uns.
Besitzen Sie bereits Miner? Wir akzeptieren gebrauchte und extern gekaufte Geräte.
Wir onboarden gebrauchte und extern gekaufte Miner an unseren Hosting-Standorten in den UAE.