
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | L3 (9.5GH/s) | Antminer S19 Pro (110TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | L3 | |
| Hashrate | 9.5 GH/s | 110 TH/s |
| Power Consumption | 1700W | 3250W |
| Daily Profit (Est.) | $3.98 | $3.36 |
| Price | Contact Us | $258.00 |
Antminer S19 Pro (110TH/s) has a higher hashrate of 110 TH/s compared to L3 (9.5GH/s)'s 9.5 GH/s.
No, Antminer S19 Pro (110TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Merak mı ediyorsunuz? Sorularınızı yanıtlamak için bağlantı kuralım.