
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer V9 (4MH/s) | Teraflux AI3680 (360TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Teraflux | |
| Model | AI | |
| Hashrate | 4 MH/s | 360 TH/s |
| Power Consumption | 0W | 6840W |
| Daily Profit (Est.) | $0.12 | $11.17 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
Teraflux AI3680 (360TH/s) has a higher hashrate of 360 TH/s compared to Antminer V9 (4MH/s)'s 4 MH/s.
Yes, Antminer V9 (4MH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Merak mı ediyorsunuz? Sorularınızı yanıtlamak için bağlantı kuralım.