
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer S7 (4.73TH/s) | Rig (819MH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | |
| Model | S7 | |
| Hashrate | 4.73 TH/s | 819 MH/s |
| Power Consumption | 1293W | 0W |
| Daily Profit (Est.) | $0.15 | $25.19 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
Antminer S7 (4.73TH/s) has a higher hashrate of 4.73 TH/s compared to Rig (819MH/s)'s 819 MH/s.
No, Rig (819MH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Merak mı ediyorsunuz? Sorularınızı yanıtlamak için bağlantı kuralım.