
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer D9 (1.77TH/s) | SC-BOX 2 (1.9TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | |
| Model | D9 | SC |
| Hashrate | 1.77 TH/s | 1.9 TH/s |
| Power Consumption | 2839W | 400W |
| Daily Profit (Est.) | $12.22 | $0.00 |
| Price | $1,050.00 | Contact Us |
SC-BOX 2 (1.9TH/s) has a higher hashrate of 1.9 TH/s compared to Antminer D9 (1.77TH/s)'s 1.77 TH/s.
No, SC-BOX 2 (1.9TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Merak mı ediyorsunuz? Sorularınızı yanıtlamak için bağlantı kuralım.