
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer T17 (40TH/s) | WhatsMiner M60 (172TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | MicroBT |
| Model | T17 | M60 |
| Hashrate | 40 TH/s | 172 TH/s |
| Power Consumption | 2200W | 3422W |
| Daily Profit (Est.) | $1.53 | $6.59 |
| Price | Contact Us | $1,206.98 |
WhatsMiner M60 (172TH/s) has a higher hashrate of 172 TH/s compared to Antminer T17 (40TH/s)'s 40 TH/s.
No, WhatsMiner M60 (172TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.