
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Avalon Made A1446 (135TH/s) | Antminer T9 (11.5TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | AvalonMiner | Antminer |
| Model | A14 | T9 |
| Hashrate | 135 TH/s | 11.5 TH/s |
| Power Consumption | 3310W | 1450W |
| Daily Profit (Est.) | $4.02 | $0.34 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
Avalon Made A1446 (135TH/s) has a higher hashrate of 135 TH/s compared to Antminer T9 (11.5TH/s)'s 11.5 TH/s.
Yes, Avalon Made A1446 (135TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Curios? Hai să discutăm ca să-ți răspundem la întrebări.