
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer Z15 (420KH/s) | Antminer S21 Immersion (301TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | ||
| Hashrate | 420 KH/s | 301 TH/s |
| Power Consumption | 1510W | 5569W |
| Daily Profit (Est.) | $2.64 | $9.35 |
| Price | Contact Us | $3,983.00 |
Antminer S21 Immersion (301TH/s) has a higher hashrate of 301 TH/s compared to Antminer Z15 (420KH/s)'s 420 KH/s.
No, Antminer S21 Immersion (301TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Curios? Hai să discutăm ca să-ți răspundem la întrebări.