
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer S19 (95TH/s) | HS3-SE (930GH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | ||
| Hashrate | 95 TH/s | 930 GH/s |
| Power Consumption | 3250W | 930W |
| Daily Profit (Est.) | $3.08 | $0.24 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
Antminer S19 (95TH/s) has a higher hashrate of 95 TH/s compared to HS3-SE (930GH/s)'s 930 GH/s.
Yes, Antminer S19 (95TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Merak mı ediyorsunuz? Sorularınızı yanıtlamak için bağlantı kuralım.