
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | AvalonMiner 1246 (90MH/s) | Antminer S9 (13.5MH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | ||
| Hashrate | 90 MH/s | 13.5 MH/s |
| Power Consumption | 0W | 0W |
| Daily Profit (Est.) | $2.83 | $0.43 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
AvalonMiner 1246 (90MH/s) has a higher hashrate of 90 MH/s compared to Antminer S9 (13.5MH/s)'s 13.5 MH/s.
No, Antminer S9 (13.5MH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Merak mı ediyorsunuz? Sorularınızı yanıtlamak için bağlantı kuralım.