
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | WhatsMiner M60 (172TH/s) | Antminer S19 Pro+ Hydro (198TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | ||
| Hashrate | 172 TH/s | 198 TH/s |
| Power Consumption | 3422W | 5445W |
| Daily Profit (Est.) | $5.48 | $6.30 |
| Price | $1,222.06 | Contact Us |
Antminer S19 Pro+ Hydro (198TH/s) has a higher hashrate of 198 TH/s compared to WhatsMiner M60 (172TH/s)'s 172 TH/s.
Yes, WhatsMiner M60 (172TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.