
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Supra 401 (600GH/s) | Miner Cube (300MH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | Supra | Miner |
| Hashrate | 600 GH/s | 300 MH/s |
| Power Consumption | 14W | 90W |
| Daily Profit (Est.) | $18.59 | $0.00 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
Supra 401 (600GH/s) has a higher hashrate of 600 GH/s compared to Miner Cube (300MH/s)'s 300 MH/s.
Yes, Supra 401 (600GH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.