
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | SPx36 (540GH/s) | Antminer E11 (9KH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | SP | |
| Hashrate | 540 GH/s | 9 KH/s |
| Power Consumption | 4400W | 0W |
| Daily Profit (Est.) | $3.78 | $0.00 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
SPx36 (540GH/s) has a higher hashrate of 540 GH/s compared to Antminer E11 (9KH/s)'s 9 KH/s.
No, Antminer E11 (9KH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.