
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | SC1 Dual (1.1TH/s) | WhatsMiner M63 (334TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | SC1 | M63 |
| Hashrate | 1.1 TH/s | 334 TH/s |
| Power Consumption | 900W | 6646W |
| Daily Profit (Est.) | -$5.01 | $10.37 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
WhatsMiner M63 (334TH/s) has a higher hashrate of 334 TH/s compared to SC1 Dual (1.1TH/s)'s 1.1 TH/s.
No, WhatsMiner M63 (334TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.