
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | SC-BOX (900GH/s) | B3 (33TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | B | |
| Hashrate | 900 GH/s | 33 TH/s |
| Power Consumption | 200W | 3417W |
| Daily Profit (Est.) | $0.00 | $1.03 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
B3 (33TH/s) has a higher hashrate of 33 TH/s compared to SC-BOX (900GH/s)'s 900 GH/s.
No, B3 (33TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.