
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | BM-K1 (5.3TH/s) | WhatsMiner M7DS (680TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | ||
| Hashrate | 5.3 TH/s | 680 TH/s |
| Power Consumption | 835W | 9200W |
| Daily Profit (Est.) | $0.08 | $21.50 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
WhatsMiner M7DS (680TH/s) has a higher hashrate of 680 TH/s compared to BM-K1 (5.3TH/s)'s 5.3 TH/s.
No, WhatsMiner M7DS (680TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.