
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | AvalonMiner 841 (13.6TH/s) | Antminer S9 (12.5TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | AvalonMiner | Antminer |
| Model | A8 | S9 |
| Hashrate | 13.6 TH/s | 12.5 TH/s |
| Power Consumption | 1290W | 1225W |
| Daily Profit (Est.) | $0.41 | $0.37 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
AvalonMiner 841 (13.6TH/s) has a higher hashrate of 13.6 TH/s compared to Antminer S9 (12.5TH/s)'s 12.5 TH/s.
Yes, AvalonMiner 841 (13.6TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.