
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | AvalonMiner 1246 (90TH/s) | HS-BOX (235GH/s) |
|---|---|---|
| Brand | AvalonMiner | |
| Model | A12 | HS |
| Hashrate | 90 TH/s | 235 GH/s |
| Power Consumption | 3420W | 230W |
| Daily Profit (Est.) | $2.75 | $0.06 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
AvalonMiner 1246 (90TH/s) has a higher hashrate of 90 TH/s compared to HS-BOX (235GH/s)'s 235 GH/s.
Yes, AvalonMiner 1246 (90TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.