
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer Z11 (0.14H/s) | STU-U1++ (52TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | STU | |
| Hashrate | 0.14 H/s | 52 TH/s |
| Power Consumption | 0W | 2200W |
| Daily Profit (Est.) | $0.00 | $0.36 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
STU-U1++ (52TH/s) has a higher hashrate of 52 TH/s compared to Antminer Z11 (0.14H/s)'s 0.14 H/s.
Yes, Antminer Z11 (0.14H/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.