
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer T19 Pro Hydro (235TH/s) | Antminer S15 (28TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | Antminer |
| Model | T19 | S15 |
| Hashrate | 235 TH/s | 28 TH/s |
| Power Consumption | 5170W | 1596W |
| Daily Profit (Est.) | $9.10 | $1.08 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
Antminer T19 Pro Hydro (235TH/s) has a higher hashrate of 235 TH/s compared to Antminer S15 (28TH/s)'s 28 TH/s.
Yes, Antminer T19 Pro Hydro (235TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.