
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer S9 (11.5TH/s) | SealMiner A2 Hydro (446TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | SealMiner |
| Model | S9 | A2 |
| Hashrate | 11.5 TH/s | 446 TH/s |
| Power Consumption | 1127W | 7360W |
| Daily Profit (Est.) | $0.34 | $13.29 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
SealMiner A2 Hydro (446TH/s) has a higher hashrate of 446 TH/s compared to Antminer S9 (11.5TH/s)'s 11.5 TH/s.
No, SealMiner A2 Hydro (446TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.