
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer S9 (12.5TH/s) | KD6 (29.2TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | |
| Model | S9 | KD6 |
| Hashrate | 12.5 TH/s | 29.2 TH/s |
| Power Consumption | 1225W | 2630W |
| Daily Profit (Est.) | $0.38 | $0.47 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
KD6 (29.2TH/s) has a higher hashrate of 29.2 TH/s compared to Antminer S9 (12.5TH/s)'s 12.5 TH/s.
No, KD6 (29.2TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.