
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer S9 (12.5TH/s) | Antminer DR5 (34TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | Antminer |
| Model | S9 | DR |
| Hashrate | 12.5 TH/s | 34 TH/s |
| Power Consumption | 1225W | 1800W |
| Daily Profit (Est.) | $0.37 | $0.25 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
Antminer DR5 (34TH/s) has a higher hashrate of 34 TH/s compared to Antminer S9 (12.5TH/s)'s 12.5 TH/s.
No, Antminer DR5 (34TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.