
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer S19 (95TH/s) | HS-BOX (235GH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | Goldshell |
| Model | S19 | HS |
| Hashrate | 95 TH/s | 235 GH/s |
| Power Consumption | 3250W | 230W |
| Daily Profit (Est.) | $3.65 | $0.10 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
Antminer S19 (95TH/s) has a higher hashrate of 95 TH/s compared to HS-BOX (235GH/s)'s 235 GH/s.
Yes, Antminer S19 (95TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.