
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer E9 (2.4GH/s) | WhatsMiner M79 (920TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | ||
| Hashrate | 2.4 GH/s | 920 TH/s |
| Power Consumption | 1920W | 14500W |
| Daily Profit (Est.) | $1.40 | $29.70 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
WhatsMiner M79 (920TH/s) has a higher hashrate of 920 TH/s compared to Antminer E9 (2.4GH/s)'s 2.4 GH/s.
No, WhatsMiner M79 (920TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.