Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.

Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer D5\t (119GH/s) | BM-S1 Max (12TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | |
| Model | D | BM-S1 |
| Hashrate | 119 GH/s | 12 TH/s |
| Power Consumption | 1566W | 3150W |
| Daily Profit (Est.) | $0.82 | $0.00 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
BM-S1 Max (12TH/s) has a higher hashrate of 12 TH/s compared to Antminer D5\t (119GH/s)'s 119 GH/s.
No, BM-S1 Max (12TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.