
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer D3 (15GH/s) | DCR1 (1.2TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | |
| Model | D3 | DCR |
| Hashrate | 15 GH/s | 1.2 TH/s |
| Power Consumption | 1200W | 500W |
| Daily Profit (Est.) | $0.11 | $0.01 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
DCR1 (1.2TH/s) has a higher hashrate of 1.2 TH/s compared to Antminer D3 (15GH/s)'s 15 GH/s.
No, DCR1 (1.2TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.