
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | A9 ZMaster (50KH/s) | BK-N70 (70KH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | A9 | BK |
| Hashrate | 50 KH/s | 70 KH/s |
| Power Consumption | 620W | 240W |
| Daily Profit (Est.) | $0.31 | $0.00 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
BK-N70 (70KH/s) has a higher hashrate of 70 KH/s compared to A9 ZMaster (50KH/s)'s 50 KH/s.
No, BK-N70 (70KH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.