
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer S9 (13TH/s) | Antminer G2 (220MH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | Antminer |
| Model | S9 | G2 |
| Hashrate | 13 TH/s | 220 MH/s |
| Power Consumption | 1300W | 1200W |
| Daily Profit (Est.) | $0.42 | $0.13 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
Antminer S9 (13TH/s) has a higher hashrate of 13 TH/s compared to Antminer G2 (220MH/s)'s 220 MH/s.
Yes, Antminer S9 (13TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.