
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Zig D1 (48GH/s) | KD-BOX Pro (2.6TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Dayun | Goldshell |
| Model | Zig | KD |
| Hashrate | 48 GH/s | 2.6 TH/s |
| Power Consumption | 2200W | 230W |
| Daily Profit (Est.) | $0.20 | $0.06 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
KD-BOX Pro (2.6TH/s) has a higher hashrate of 2.6 TH/s compared to Zig D1 (48GH/s)'s 48 GH/s.
No, KD-BOX Pro (2.6TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.