
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer S23 Hydro 3U (1.16PH/s) | T2 Turbo (24MH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Antminer | |
| Model | S23 | |
| Hashrate | 1.16 PH/s | 24 MH/s |
| Power Consumption | 11020W | 0W |
| Daily Profit (Est.) | $36.38 | $0.75 |
| Price | $25,882.50 | Contact Us |
Antminer S23 Hydro 3U (1.16PH/s) has a higher hashrate of 1.16 PH/s compared to T2 Turbo (24MH/s)'s 24 MH/s.
No, T2 Turbo (24MH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.