
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Teraflux AI3680 (360TH/s) | Antminer S9j (14.5MH/s) |
|---|---|---|
| Brand | Teraflux | |
| Model | AI | |
| Hashrate | 360 TH/s | 14.5 MH/s |
| Power Consumption | 6840W | 0W |
| Daily Profit (Est.) | $11.53 | $0.46 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
Teraflux AI3680 (360TH/s) has a higher hashrate of 360 TH/s compared to Antminer S9j (14.5MH/s)'s 14.5 MH/s.
No, Antminer S9j (14.5MH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.