
Detailed side-by-side comparison of ASIC miners
| Feature | Antminer DR5 (35TH/s) | H28 (28TH/s) |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Model | ||
| Hashrate | 35 TH/s | 28 TH/s |
| Power Consumption | 1610W | 2100W |
| Daily Profit (Est.) | $0.25 | $0.90 |
| Price | Contact Us | Contact Us |
Antminer DR5 (35TH/s) has a higher hashrate of 35 TH/s compared to H28 (28TH/s)'s 28 TH/s.
Yes, Antminer DR5 (35TH/s) is more energy efficient based on its power-to-hashrate ratio.
Kíváncsi vagy? Kapcsolódjunk, hogy megválaszoljuk a kérdéseidet.